Source Identifier RA DE Period Epoch Max Amp Type (source) GCVS id (source) Type (GCVS) NSVSlink ASASlink
ASAS 160000-2226.8 16:00:00 -22:26:48 1182.311279 5017.5 10.65 0.71 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160000-3344.7 16:00:00 -33:44:42 21.226416 1994.2 11.07 0.17 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160002-1215.4 16:00:02 -12:15:24 0.439002 1932.31 13.26 0.5 EC=ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160002-3259.5 16:00:02 -32:59:30 32.941692 2005.5 11.3 0.16 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160003-3836.9 16:00:03 -38:36:54 81.748428 2040.8 10.55 0.11 MISC/SR -   NSVS ASAS
Rotse1 J160003.50+345820.8 16:00:03.5 +34:58:21 0.51900899   14.56 1.083 rrab     NSVS  
ASAS 160005-3953.8 16:00:05 -39:53:48 71.870689 2101.7 11.07 0.62 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160007-3342.3 16:00:07 -33:42:18 54.928677 2057.2 10.39 0.39 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160007-3448.9 16:00:07 -34:48:54 86.975281 2161.7 13.2 0.6 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160007-6835.3 16:00:07 -68:35:18 205.128204 2329.2 11.92 2.95 MIRA NSV07363     ASAS
ASAS 160008-5301.1 16:00:08 -53:01:06 1.41868 1928.08 11.19 0.28 ESD -     ASAS
ASAS 160010-5418.3 16:00:10 -54:18:18 2.218855 114.5473 10.9 0.38 ED -     ASAS
ASAS 160012-3625.5 16:00:12 -36:25:30 221.141327 2211.2 11.9 0.55 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160013+0923.1 16:00:13 +09:23:06 117.005152 2387.2 9.98 0.36 MISC -   NSVS ASAS
Rotse1 J160014.54+351228.4 16:00:14.5 +35:12:28 0.38065901   11.67 0.417 ew     NSVS  
ASAS 160016-1421.7 16:00:16 -14:21:42 216.612396 2632 11.91 0.64 MISC FR~Lib SR NSVS ASAS
ASAS 160017-4507.6 16:00:17 -45:07:36 0.647858 1920.96 9.12 0.42 EC NSV07377     ASAS
ASAS 160021-2129.5 16:00:21 -21:29:30 22.351925 1992.7 9.48 0.14 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160021-3047.6 16:00:21 -30:47:36 135.931122 2170 11.93 0.5 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160023-1642.5 16:00:23 -16:42:30 39.530899 2014.4 10.94 0.21 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160026-5107.1 16:00:26 -51:07:06 4.51318 13.34 8.23 0.07 ED -     ASAS
ASAS 160027-5159.6 16:00:27 -51:59:36 0.898209 51.6559 11.74 0.39 ED -     ASAS
ASAS 160029-2911.9 16:00:29 -29:11:54 1.011387 44.1984 12.32 0.66 ED -   NSVS ASAS
ASAS 160031-2512.1 16:00:31 -25:12:06 60.787804 2015.9 13.06 0.57 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160031-3410.9 16:00:31 -34:10:54 56.736126 2104.8 13.04 0.37 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160033-2726.3 16:00:33 -27:26:18 53.142616 2065.5 10.33 0.22 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160033-6622.3 16:00:33 -66:22:18 1.00612 1921.69 12.67 0.59 ED -     ASAS
ASAS 160036-5917.6 16:00:36 -59:17:36 0.472744 1927.32 11.93 0.77 EC/RRC -     ASAS
ASAS 160038-6636.9 16:00:38 -66:36:54 193.009689 2314.6 11.49 0.35 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160039-6047.1 16:00:39 -60:47:06 65.402222 2079.1 10.46 0.32 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160040-3604.0 16:00:40 -36:04:00 46.511627 2045.1 11.61 0.21 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160042-2955.3 16:00:42 -29:55:18 93.81144 2182.5 9.73 0.98 MISC/SR U~Lup SRD NSVS ASAS
ASAS 160042-4700.9 16:00:42 -47:00:54 166.235687 2279.9 9.27 0.57 MISC -     ASAS
Rotse1 J160045.88+262547.7 16:00:45.9 +26:25:48 0.53327   15.32 1.215 rrab     NSVS ASAS
ASAS 160046+0736.8 16:00:46 +07:36:48 12.581 2176.3 10.14 0.06 CW-FU/EC/ESD -   NSVS ASAS
Rotse1 J160046.81+241540.7 16:00:46.8 +24:15:41 0.196499   12.58 0.152 ds     NSVS ASAS
ASAS 160049-6722.6 16:00:49 -67:22:36 220.581406 2431 11.68 0.39 MISC -     ASAS
ASAS 160051-3300.4 16:00:51 -33:00:24 26.010809 2001.5 10.49 0.08 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160051-6245.1 16:00:51 -62:45:06 92.203667 2210.4 10.82 0.72 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160053-3459.8 16:00:53 -34:59:48 59.433403 2113.6 12.87 0.47 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160054-7428.9 16:00:54 -74:28:54 167.839111 2394.9 8.88 0.59 MISC/SR VY~Aps SRA   ASAS
USV 1600549-162835 16:00:54.9 -16:28:35 82   11.539 0.628       NSVS ASAS
ASAS 160055-1628.5 16:00:55 -16:28:30 219.035217 2247.9 11.87 0.79 MISC/SR DZ~Lib SR NSVS ASAS
ASAS 160055-6638.9 16:00:55 -66:38:54 219.034805 2168.4 12.37 1.24 MISC -     ASAS
ASAS 160058+0210.4 16:00:58 +02:10:24 249 2817.8 9.67 5.04 MIRA BC~Ser M NSVS ASAS
ASAS 160058-1848.1 16:00:58 -18:48:06 71.145195 2089.5 12.42 0.8 MISC/SR NSV07385 SR: NSVS ASAS
ASAS 160058-4551.2 16:00:58 -45:51:12 403 3412 11.98 2.83 MIRA BD~Nor M   ASAS
ASAS 160058-4902.8 16:00:58 -49:02:48 92.203667 2214.1 13 0.52 MISC/SR -     ASAS
NSVS 1600580-184806 16:00:58.0 -18:48:06 730   10.987 0.514       NSVS ASAS
Rotse1 J160058.45+341854.5 16:00:58.5 +34:18:55 0.245671   12.67 0.33 rrc     NSVS  
ASAS 160100+1234.9 16:01:00 +12:34:54 0.450549 2700.36 11.28 0.13 ESD/BCEP/DSCT/EC -   NSVS ASAS
ASAS 160100-4621.0 16:01:00 -46:21:00 0.847648 1921.04 12.49 0.49 EC/ESD -     ASAS
ASAS 160101-0926.6 16:01:01 -09:26:36 0.780415 1924.98 12.63 0.61 ED/ESD FU~Lib E NSVS ASAS
ASAS 160102-6634.5 16:01:02 -66:34:30 50.465405 2080.3 10.9 0.39 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160105-5021.4 16:01:05 -50:21:24 264.94868 2608.6 13.05 1.85 MIRA -     ASAS
ASAS 160106-0013.1 16:01:06 -00:13:06 74.4 2164.5 12.8 0.43 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160107-3441.8 16:01:07 -34:41:48 320.622223 2753.5 12.77 0.9 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160108-2113.3 16:01:08 -21:13:18 1.739008 1921.16 12.49 0.25 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160109-0525.6 16:01:09 -05:25:36 1.898136 37.7372 11.72 0.37 ED -   NSVS ASAS
ASAS 160112-0608.9 16:01:12 -06:08:54 71.095665 2088.8 11.6 0.28 MISC/SR -   NSVS ASAS
NSVS 1601124-060854 16:01:12.4 -06:08:54 340   10.192 0.375       NSVS ASAS
ASAS 160115-6254.0 16:01:15 -62:54:00 49.101547 2066.2 11.28 0.25 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160120+1135.8 16:01:20 +11:35:48 98.1 2415.1 9.94 0.33 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160120-5941.0 16:01:20 -59:41:00 72.466255 2125.2 12.22 0.58 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160122-6100.4 16:01:22 -61:00:24 29.269306 1970 10.94 0.18 MISC -     ASAS
NSVS 1601220+385259 16:01:22.0 +38:52:59 384   10.006 0.519       NSVS  
ASAS 160123-6021.3 16:01:23 -60:21:18 57.673431 2024.7 11.77 0.34 MISC -     ASAS
ASAS 160124-6506.0 16:01:24 -65:06:00 129.52417 2021.9 12.31 0.45 MISC -     ASAS
Rotse1 J160124.54+270126.5 16:01:24.5 +27:01:27 0.52689701   14.53 0.873 rrab     NSVS ASAS
ASAS 160125-5150.3 16:01:25 -51:50:18 5.019688 1932.3 12.32 0.27 DCEP-FO/DCEP-FU/EC -     ASAS
ASAS 160126-5213.5 16:01:26 -52:13:30 43.277851 2048.9 10.3 0.11 MISC/SR -     ASAS
NSVS 1601260-010001 16:01:26.0 -01:00:01 101   12.189 0.503       NSVS ASAS
Rotse1 J160126.57+300221.7 16:01:26.6 +30:02:22 0.58691698   14.68 0.836 rrab     NSVS  
ASAS 160128+0334.5 16:01:28 +03:34:30 0.431555 2131.14 12.63 0.48 EC/ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160128-1306.9 16:01:28 -13:06:54 27.665918 1970.7 9.6 0.14 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160128-4110.1 16:01:28 -41:10:06 74.079826 2208 13.3 1.42 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160128-7124.1 16:01:28 -71:24:06 42.981995 2034.4 9.1 0.15 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160133+1312.0 16:01:33 +13:12:00 0.318402 2700.34 12.47 0.45 EC/DSCT/ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160134-2511.1 16:01:34 -25:11:06 96.592575 2178.7 9.76 0.89 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160136-5408.6 16:01:36 -54:08:36 462.836914 3232.1 7.77 0.59 MISC NSV20473 LB   ASAS
ASAS 160137-4412.5 16:01:37 -44:12:30 517.976868 3226.2 11.77 0.88 MISC -     ASAS
ASAS 160138-7610.4 16:01:38 -76:10:24 48.636742 2007.3 10.46 0.18 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160140-0541.7 16:01:40 -05:41:42 113.242737 2265.9 9.02 0.29 MISC/SR V2348~Oph LB NSVS ASAS
ASAS 160141+0853.7 16:01:41 +08:53:42 0.167289 2385.106 12.67 0.46 DSCT/EC -   NSVS ASAS
ASAS 160141-2404.8 16:01:41 -24:04:48 53.901836 2062.2 12.38 0.17 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160148+1823.9 16:01:48 +18:23:54 65.457746 2872.7 10.45 0.6 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160148-2818.3 16:01:48 -28:18:18 24.648397 2006.6 9.17 0.15 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160152+0922.9 16:01:52 +09:22:54 30.27438 2181.8 12.48 0.14 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160152-0141.5 16:01:52 -01:41:30 0.348077 1931.24 13.09 0.38 EC/DSCT/ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160152-2822.4 16:01:52 -28:22:24 2.186946 1920.88 8.81 0.29 ED V1041~Sco EA NSVS ASAS
Rotse1 J160153.55+245217.7 16:01:53.6 +24:52:18 0.268727   11.89 0.479 ew     NSVS ASAS
ASAS 160154+2452.3 16:01:54 +24:52:18 0.268728 2698.953 11.91 0.52 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160154-3101.6 16:01:54 -31:01:36 183.150177 2465.7 11.77 0.36 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160154-6541.8 16:01:54 -65:41:48 63.704823 2044.5 12.52 0.5 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160155-2513.8 16:01:55 -25:13:48 73.633095 2049.5 10.03 0.14 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160155-4112.3 16:01:55 -41:12:18 27.598236 1955.2 10.52 0.2 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160156-0446.4 16:01:56 -04:46:24 83.824791 2222.3 11.53 0.32 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160156-2412.5 16:01:56 -24:12:30 0.420798 1920.15 12.2 0.75 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160156-6638.0 16:01:56 -66:38:00 397.85556 2963.3 12.74 1.14 MISC -     ASAS
ASAS 160200-1117.5 16:02:00 -11:17:30 30.248034 1992.2 9.29 0.18 MISC/SR V1042~Sco LB NSVS ASAS
ASAS 160200-2858.9 16:02:00 -28:58:54 574.312805 3746.2 8.45 1.9 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160200-6814.2 16:02:00 -68:14:12 424.328156 2848.4 11.76 0.72 MISC -     ASAS
ASAS 160201-3718.8 16:02:01 -37:18:48 214.134949 2334.6 10.5 4.88 MIRA GY~Lup M: NSVS ASAS
ASAS 160201-6845.3 16:02:01 -68:45:18 35.523979 1985.9 10.37 0.15 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160202+1744.4 16:02:02 +17:44:24 49.99 2879.8 11.03 0.21 MISC/CW -   NSVS ASAS
ASAS 160203-1802.7 16:02:03 -18:02:42 78.492935 2114.3 10.99 0.43 MISC/SR -   NSVS ASAS
NSVS 1602033-180243 16:02:03.3 -18:02:43 39   10.387 0.491       NSVS ASAS
ASAS 160204+1728.8 16:02:04 +17:28:48 0.230811 2700.235 10.78 0.39 RRC LS~Her RRC NSVS ASAS
ASAS 160205-5039.0 16:02:05 -50:39:00 25.316339 1994.3 9.86 0.15 MISC/SR -     ASAS
NSVS 1602058-181811 16:02:05.8 -18:18:11 301   10.75 1.517   UU_Lib M NSVS ASAS
ASAS 160206-1818.2 16:02:06 -18:18:12 312.789341 2764.1 11.3 3.67 MIRA UU~Lib M NSVS ASAS
ASAS 160207-7231.1 16:02:07 -72:31:06 65.487885 2051.1 12.43 0.31 MISC -     ASAS
ASAS 160208-4347.0 16:02:08 -43:47:00 130.208328 2112.8 10.45 0.64 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160210-0133.9 16:02:10 -01:33:54 92.157845 2153.9 10.92 0.24 MISC/SR -   NSVS ASAS
Rotse1 J160211.48+231345.2 16:02:11.5 +23:13:45 17.6660461   10.75 0.093 c     NSVS ASAS
ASAS 160212-4442.9 16:02:12 -44:42:54 4.174068 13.5438 10.81 0.22 ED -     ASAS
ASAS 160216-6552.3 16:02:16 -65:52:18 236.406616 2469.3 12.15 0.54 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160218+0433.7 16:02:18 +04:33:42 13.542429 2175.8 10.81 0.05 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160221-3728.1 16:02:21 -37:28:06 61.766521 2060.6 9.45 0.47 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160222-3611.8 16:02:22 -36:11:48 0.706088 1914.92 12.09 0.24 EC/RRC/ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160224-6100.3 16:02:24 -61:00:18 146 2429.7 12.16 0.78 MISC/DN: XZ~TrA M:   ASAS
ASAS 160227-3611.5 16:02:27 -36:11:30 37.538376 2014.7 11.46 0.22 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160230-2310.5 16:02:30 -23:10:30 218.272217 2483 12.94 0.99 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160230-3838.2 16:02:30 -38:38:12 93.744553 2171.7 13.05 0.93 MISC -   NSVS ASAS
Rotse1 J160230.00+373337.0 16:02:30.0 +37:33:37 0.179408   12.31 0.135 ds     NSVS  
ASAS 160234-1810.6 16:02:34 -18:10:36 0.419762 1926.08 12.58 0.46 EC/DSCTr/ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160235-2905.0 16:02:35 -29:05:00 75.629967 2099.9 12.7 0.67 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160237-3707.7 16:02:37 -37:07:42 56.9272 2099.3 12.6 0.43 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160237-6347.0 16:02:37 -63:47:00 0.618823 1921.14 10.8 0.32 EC/ESD -     ASAS
ASAS 160240-2402.0 16:02:40 -24:02:00 0.364294 1920.21 11 0.12 ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160240-4503.5 16:02:40 -45:03:30 3.240742 68.4957 10.22 0.27 ED -     ASAS
ASAS 160241-2526.4 16:02:41 -25:26:24 18.118168 1975.3 10.28 0.09 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160242-3931.2 16:02:42 -39:31:12 102.06469 2237.4 12.31 0.9 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160242-6143.4 16:02:42 -61:43:24 475.494629 2624.6 10.65 0.19 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160243-2654.6 16:02:43 -26:54:36 251.199051 2789.5 11.37 3.23 MIRA NSV07398:   NSVS ASAS
ASAS 160246-0337.8 16:02:46 -03:37:48 138.50415 2249.4 10.33 0.53 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160248+2520.7 16:02:48 +25:20:42 0.330973 2699.23 10.48 0.16 ESD/DSCTr/ED -   NSVS ASAS
ASAS 160249+0036.7 16:02:49 +00:36:42 234 2598.5 12.49 2.48 MIRA DW~Ser M NSVS ASAS
NSVS 1602493+003637 16:02:49.3 +00:36:37 191   11.211 1.797       NSVS ASAS
ASAS 160250-3523.4 16:02:50 -35:23:24 97.943192 2086.4 12.27 0.39 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160251-3801.9 16:02:51 -38:01:54 260.94519 2567.2 9.87 0.29 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160253-2418.3 16:02:53 -24:18:18 194.174759 2265.5 11.59 0.15 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160254-1851.4 16:02:54 -18:51:24 147.929001 2307.5 12.23 0.81 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160254-2022.8 16:02:54 -20:22:48 1.95349 1923.78 12.38 0.35 CW-FO/CW-FU/EC -   NSVS ASAS
ASAS 160254-3248.3 16:02:54 -32:48:18 369.541321 3109.8 11.49 1.11 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160254-3517.4 16:02:54 -35:17:24 321.93866 2664.3 12.01 2.79 MIRA NV~Lup M NSVS ASAS
ASAS 160257-0755.7 16:02:57 -07:55:42 2.426535 124.7086 11.18 0.88 ED -   NSVS ASAS
ASAS 160257-3529.7 16:02:57 -35:29:42 75.126465 2038.6 11.23 0.39 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160258-0755.8 16:02:58 -07:55:48 2.426757 1924.73 11.33 1.14 ED -   NSVS ASAS
ASAS 160300-0634.8 16:03:00 -06:34:48 0.493146 1923.91 10.63 0.6 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160302-3749.4 16:03:02 -37:49:24 0.363245 1915.05 10.95 0.39 EC/DSCTr -   NSVS ASAS
ASAS 160302-5823.1 16:03:02 -58:23:06 2.289252 1927.79 11.98 0.51 ESD BH~Nor EW/DM:   ASAS
ASAS 160303-5810.5 16:03:03 -58:10:30 42.462845 2042.4 12.86 0.37 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160306-4018.3 16:03:06 -40:18:18 932.408997 3425.4 11.54 1.69 MISC EX~Lup IN(YY)   ASAS
Rotse1 J160306.15+261422.6 16:03:06.2 +26:14:23 0.19244599   12.41 0.128 ds     NSVS ASAS
ASAS 160307-0315.7 16:03:07 -03:15:42 24.828303 1972.6 10.67 0.05 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160309-0330.5 16:03:09 -03:30:30 71.055199 2055.9 11.64 0.29 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160309-7516.0 16:03:09 -75:16:00 66.153694 2057.8 12.14 0.36 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160313-4306.9 16:03:13 -43:06:54 40.866367 1980.3 12.35 0.26 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160317-6328.1 16:03:17 -63:28:06 122.850121 2119.9 13.01 0.45 MISC -     ASAS
ASAS 160322-3316.0 16:03:22 -33:16:00 116.279068 2310.9 12.24 0.59 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160324+1619.2 16:03:24 +16:19:12 34.665054 2823.3 12.38 0.35 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160325-3741.7 16:03:25 -37:41:42 246.170685 2584.5 12.55 0.74 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160325-3839.1 16:03:25 -38:39:06 21.909164 1974.9 11.11 0.17 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160326+0102.6 16:03:26 +01:02:36 0.371192 1936.98 13.71 0.6 ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160332-7053.4 16:03:32 -70:53:24 0.728561 1916.41 11.7 0.57 RRAB NSV07386     ASAS
ASAS 160335-2241.2 16:03:35 -22:41:12 183.748474 2535.6 10.84 3.63 MIRA GK~Sco SR: NSVS ASAS
ASAS 160336+1320.6 16:03:36 +13:20:36 102.518994 2870 12.56 1.58 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160336-2603.2 16:03:36 -26:03:12 0.695889 1920.08 12.49 0.66 ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160336-3516.7 16:03:36 -35:16:42 55.272369 2056.9 12.71 0.37 MISC -   NSVS ASAS
NSVS 1603364+132030 16:03:36.4 +13:20:30 217   10.467 0.852       NSVS ASAS
NSVS 1603395-163025 16:03:39.5 -16:30:25 72   11.503 0.342       NSVS ASAS
ASAS 160341-7346.9 16:03:41 -73:46:54 106.92646 2246.3 12.32 0.67 MISC/SR HK~Aps L   ASAS
ASAS 160342+0036.0 16:03:42 +00:36:00 0.487545 1932.02 10.99 0.88 RRAB AV~Ser RRAB NSVS ASAS
ASAS 160342+1351.8 16:03:42 +13:51:48 28.185075 2783.9 12.39 0.14 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160344-1306.9 16:03:44 -13:06:54 191.85675 2478.4 12.91 0.99 MISC V0770~Sco SR NSVS ASAS
ASAS 160344-2457.3 16:03:44 -24:57:18 475.833405 2766.9 12.42 0.67 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160344-3757.0 16:03:44 -37:57:00 61.166485 2116.7 11.95 0.38 MISC/SR -   NSVS ASAS
Rotse1 J160345.40+295341.0 16:03:45.4 +29:53:41 0.227056   12.12 0.093 rrc     NSVS  
ASAS 160346-7749.8 16:03:46 -77:49:48 45.395443 2027.4 9.61 0.23 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160348-3005.8 16:03:48 -30:05:48 46.420467 2063.8 12.29 0.33 MISC -   NSVS ASAS
USV 1603494-151049 16:03:49.4 -15:10:49 266   12.417 0.481       NSVS ASAS
ASAS 160350-6759.4 16:03:50 -67:59:24 0.213132 1915.254 13 0.6 DSCT/RRC/DSCTr/EC -     ASAS
ASAS 160351-1458.1 16:03:51 -14:58:06 0.636978 1926.16 11.19 0.72 ESD/ED -   NSVS ASAS
ASAS 160352-4451.8 16:03:52 -44:51:48 0.953028 1920.9 11.93 0.72 ESD/EC -     ASAS
ASAS 160353-7727.0 16:03:53 -77:27:00 164.744644 2260.8 11.46 0.82 MISC -     ASAS
Rotse1 J160353.30+353110.5 16:03:53.3 +35:31:11 0.131704   12.93 0.282 ds     NSVS  
ASAS 160356-5258.8 16:03:56 -52:58:48 53.418804 2098.9 11.68 0.15 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160358-2559.9 16:03:58 -25:59:54 0.214158 1920.444 11.24 0.39 DSCT/RRC -   NSVS ASAS
NSVS 1603585+103838 16:03:58.5 +10:38:38 131   9.464 0.423       NSVS ASAS
ASAS 160359+1038.6 16:03:59 +10:38:36 79.465951 2557.9 10.81 0.58 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160359-3510.4 16:03:59 -35:10:24 3.3835 1923.2 11.69 2.16 ED -   NSVS ASAS
ASAS 160401-0634.9 16:04:01 -06:34:54 64.516129 2154.8 12.56 0.49 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160402+0959.7 16:04:02 +09:59:42 45.01 2266.7 8.54 0.23 MISC PU~Ser SRB NSVS ASAS
ASAS 160408-2614.8 16:04:08 -26:14:48 156.096252 2077.5 9.03 0.22 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160409-3649.6 16:04:09 -36:49:36 59.684937 2097.5 10.34 0.35 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160410-0242.8 16:04:10 -02:42:48 22.59866 1950.3 10.82 0.08 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160410-5604.8 16:04:10 -56:04:48 32.349911 1985.8 12.14 1.23 MISC RV~Nor CEP   ASAS
ASAS 160413-2810.7 16:04:13 -28:10:42 1.614224 1921 12.62 0.34 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160414+0305.0 16:04:14 +03:05:00 0.388873 2130.57 11.84 0.63 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160414-1155.1 16:04:14 -11:55:06 223.856735 2210.2 12.3 0.86 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160415+2014.9 16:04:15 +20:14:54 48.548132 2780.5 10.85 0.3 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160415-2518.3 16:04:15 -25:18:18 60.874859 2047.3 13.17 0.39 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160416-5626.4 16:04:16 -56:26:24 2.207758 1927.74 9.04 0.41 ED -     ASAS
ASAS 160417-2521.8 16:04:17 -25:21:48 97.874718 2188.1 12.31 0.38 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160417-3410.4 16:04:17 -34:10:24 337.285675 3107.1 13.09 0.81 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160417-4016.0 16:04:17 -40:16:00 56.892067 2034.3 10.58 0.27 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160422+2753.8 16:04:22 +27:53:48 42.051175 2740.5 9.54 0.1 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160423-7009.1 16:04:23 -70:09:06 173.774918 2411.9 11.11 1.07 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160424-5827.8 16:04:24 -58:27:48 102.489021 2146.2 11.86 0.42 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160427-4011.8 16:04:27 -40:11:48 0.872675 1915.55 11.64 0.73 ESD -     ASAS
ASAS 160428-0016.9 16:04:28 -00:16:54 108.746353 2146.2 9.92 0.69 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160429-5507.2 16:04:29 -55:07:12 93.658012 2123.6 12.98 0.72 MISC/SR -     ASAS
ASAS 160429-6100.1 16:04:29 -61:00:06 301.464264 2523.8 12.35 0.42 MISC -     ASAS
ASAS 160432+0419.1 16:04:32 +04:19:06 0.277253 2131.047 12.98 0.54 RRC -   NSVS ASAS
ASAS 160433+1037.0 16:04:33 +10:37:00 102.023015 2686.7 11.09 0.92 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160434+0521.3 16:04:34 +05:21:18 19.231486 2197.7 10.89 0.1 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160434+1316.4 16:04:34 +13:16:24 47.36194 2806.9 11.3 0.25 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160435-3534.7 16:04:35 -35:34:42 45.091473 2015.9 10.06 0.16 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160436-2406.0 16:04:36 -24:06:00 159.922668 2166.2 9.05 2.76 MIRA RZ~Sco M NSVS ASAS
ASAS 160440+2239.1 16:04:40 +22:39:06 37.797379 2809.3 8.66 0.15 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160442-0957.9 16:04:42 -09:57:54 0.499757 1927.14 12.67 0.98 RRAB -   NSVS ASAS
ASAS 160442-1759.2 16:04:42 -17:59:12 51.163689 2037.4 11.83 0.43 MISC/SR NSV07421   NSVS ASAS
NSVS 1604423-175909 16:04:42.3 -17:59:09 60   10.778 0.309       NSVS ASAS
ASAS 160448-4520.4 16:04:48 -45:20:24 2.221958 180.69 10.3 0.31 ED -     ASAS
ASAS 160449-3746.3 16:04:49 -37:46:18 2.261404 1915.68 12.02 0.45 ESD -   NSVS ASAS
ASAS 160456-1049.5 16:04:56 -10:49:30 54.062405 2112 12.56 0.38 MISC -   NSVS ASAS
NSVS 1604565-161244 16:04:56.5 -16:12:44 71   11.455 0.56       NSVS ASAS
Rotse1 J160456.64+292623.6 16:04:56.6 +29:26:24 0.21137699   12.71 0.326 rrc     NSVS  
ASAS 160457-4617.6 16:04:57 -46:17:36 2.557106 1921.2 9.21 0.87 ESD Z~Nor EA/SD   ASAS
ASAS 160504-2424.4 16:05:04 -24:24:24 72.481277 2127.2 12.42 0.62 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160505-2816.7 16:05:05 -28:16:42 105.976585 2250.5 11.96 0.55 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160506-3423.5 16:05:06 -34:23:30 369.541321 2644.2 10.61 4.63 MIRA RR~Lup M NSVS ASAS
ASAS 160507-5845.6 16:05:07 -58:45:36 178.684952 2384.3 9.83 0.31 MISC/SR BK~Nor S:   ASAS
ASAS 160508+0416.1 16:05:08 +04:16:06 4.306976 2144 9.4 0.05 MISC -   NSVS ASAS
ASAS 160509+0555.4 16:05:09 +05:55:24 0.328202 2141.85 12.5 0.69 EC -   NSVS ASAS
ASAS 160509-1212.9 16:05:09 -12:12:54 53.031643 2038.3 11.09 0.41 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160510-3324.5 16:05:10 -33:24:30 27.464338 1995.1 9.3 0.18 MISC/SR -   NSVS ASAS
ASAS 160510-5355.2 16:05:10 -53:55:12 6.199813 1944.2 9.73 0.77 DCEP-FU RS~Nor DCEP   ASAS
